Informations personnelles
Civilité:
Monsieur
Prénom:
Albéric
Nom:
De Montgolfier
Date de naissance:
Lundi 06 juillet 1964
Âge:
60 ans
Profession:
Avocat
Secteur d'activité:
Avocats
Statut:
Omis du Barreau
Profession du conjoint:
Non-disponible
Informations politiques
Circonscription:
Eure-et-Loir
Autre mandat:
Aucun
Parti politique d'adhésion:
Les Républicains
Mandat interne au parti:
Membre
Contacts
Coordonnées physiques
Adresse parlementaire:
Casier de la Poste, 15 rue de Vaugirard
Code postal - Paris:
75291
Ville - Paris:
Paris Cedex 06
Adresse en circonscription:
Non-disponible
Coordonnées numériques
Pas de compte LinkedIn
Informations parlementaires
Mandat parlementaire:
Sénateur
Année de l'élection du mandat parlementaire en cours:
2020
Groupe parlementaire:
Les Républicains
Statut au sein du groupe:
Membre
Commission permanente:
Finances
Fonction au sein de la commission permanente:
Vice-président
Rattachement financier 2024:
Les Républicains
Rattachement financier 2023:
Les Républicains
Rattachement financier 2022:
Les Républicains
Rattachement financier 2021:
Les Républicains
Rattachement financier 2020:
Les Républicains
Rattachement financier 2019:
Les Républicains
Rattachement financier 2018:
Les Républicains
Rattachement financier 2017:
Les Républicains
Rattachement financier 2016:
Les Républicains(Union pour un mouvement populaire)
Rattachement financier 2015:
Union pour un Mouvement Populaire
Rattachement financier 2014:
Non-disponible
Rattachement financier 2013:
Non-disponible
Série:
Série 2
Type de scrutin:
Représentation proportionnelle
Historique parlementaire:
Troisième mandat de sénateur
Fonction | Organisme | |
---|---|---|
Suppléant Titulaire Titulaire |
Collège consultatif de la commission du fonds pour le développement de la vie associative Commission nationale du patrimoine et de l'architecture Commission départementale de répartition des crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux |
Fonction | Projet de loi | Thématique |
---|---|---|
Rapporteur au fond | Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2016 | Budget |
Rapporteur au fond | Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 | Budget |
Rapporteur au fond | Projet de loi de finances pour 2018 | Budget |
Rapporteur au fond | Projet de loi de finances rectificative pour 2017 | Budget |
Rapporteur au fond | Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2017 | Budget |
Rapporteur au fond | Projet de loi de finances pour 2019 | Budget |
Rapporteur au fond | Projet de loi de finances rectificative pour 2018 | Budget |
Rapporteur au fond | Projet de loi ratifiant l’ordonnance de transposition de la directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur | Economie |
Rapporteur au fond | Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude | Economie |
Rapporteur thématique | Projet de loi de finances pour 2018 - Pouvoirs publics | Budget |
Rapporteur au fond | Projet de loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale | Culture |
Rapporteur au fond | Projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés | Economie |
Rapporteur général | Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (384) | Budget |
Rapporteur général | Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (403) | Budget |
Rapporteur général | Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2019 | Budget |
Rapporteur thématique | Projet de loi de finances pour 2021 - Gestion des finances publiques | Budget |
Rapporteur thématique | Projet de loi de finances pour 2021 - Crédits non répartis | Budget |
Rapporteur général | Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (122) | Budget |
Rapporteur au fond | Proposition de loi elative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement | Economie |
Rapporteur thématique | Projet de loi de finances pour 2023 - Crédits non répartis | Budget |
Rapporteur thématique | Projet de loi de finances pour 2023 - Gestion des finances publiques | Budget |
Rapporteur thématique | Projet de loi de finances pour 2023 - Transformation et fonction publiques | Budget |
Rapporteur thématique | Projet de loi de finances pour 2023 - Gestion du patrimoine immobilier de l’État | Budget |
Rapporteur au fond | Proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants | Famille |
Rapporteur au fond | Projet de loi portant mise en conformité du droit de visite douanière et modernisation de l'action douanière | Economie |
Rapporteur au fond | Proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France | Economie |
Rapporteur thématique | Projet de loi de finances pour 2024 - Engagements financiers de l'État; Accords monétaires internationaux; Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | Budget |
Rapporteur thématique | Projet de loi de finances pour 2022 - Compte d'affectation spéciale : gestion du patrimoine immobilier de l'État | Budget |
Informations sur la circonscription
Région:
Centre-Val de Loire
Département:
Eure-Et-Loir (28)
Nombre de grands électeurs:
1 318 Personnes
Population totale de la circonscription:
441 538 Personnes
Votants:
1 302 Personnes
Votants en pourcentage:
98.79%
Nombre de voix:
555 Voix
Pourcentage exprimés:
43.12%
Collaborateurs |
---|
|