Les sources du Projet Arcadie
Le Projet Arcadie se base sur des sources officielles et neutres. Les fiches constituées à partir de ces sources ont ensuite été envoyées à chaque parlementaire, qui ont pu transmettre des corrections ou des actualisations. Les mises à jour d’informations se feront à partir de ces mêmes sources.
Informations générales
| Information | Source de l’information | Licence |
| Fonction au sein du bureau | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
| Suppléant ou remplaçant | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
| Civilité | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
| Prénom | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
| Nom | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
| Date de naissance et âge | Assemblée Nationale/Sénat
OU fichiers de candidature du Ministère de l’Intérieur | Licence Ouverte / Open Licence |
| Profession | Déclaration effectuée auprès de la Haute Autorité pour la Transparence dans la Vie Publique
OU Infogreffe/societe.com; Conseil National du Barreau; Conseil de l’Ordre des Médecins; Ordre National des Pharmaciens; Conseil national des architectes; Ordre national des vétérinaires; Journal Officiel. | Licence Ouverte / Open Licence |
| Secteur d’activité | Déduction effectuée en fonction de la déclaration effectuée auprès de la Haute Autorité pour la Transparence dans la Vie Publique, sur la base de la nomenclature de l’INSEE | Licence Ouverte / Open Licence pour la HATVP et réutilisation libre pour l’INSEE y compris à des fins commerciales |
| Statut | Déclaration effectuée auprès de la Haute Autorité pour la Transparence dans la Vie Publique
OU Infogreffe/societe.com; Conseil National du Barreau; Conseil de l’Ordre des Médecins; Ordre National des Pharmaciens; Conseil national des architectes; Ordre national des vétérinaires; Journal Officiel. | Licence Ouverte / Open Licence |
| Profession du conjoint | Déclaration effectuée auprès de la Haute Autorité pour la Transparence dans la Vie Publique | Licence Ouverte / Open Licence |
Informations politiques
| Information | Source de l’information | Licence |
| Date de la dernière élection législative ou sénatoriale | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
| Circonscription | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
| Mandat parlementaire | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
| Autre mandat | Ministère de l’Intérieur | Licence Ouverte / Open Licence |
| Instance locale | Assemblée Nationale/Sénat et Ministère de l’Intérieur | Licence Ouverte / Open Licence |
| Parti politique d’adhésion | Partis politiques * | |
| Mandat interne au parti politique d’adhésion | Partis politiques * | |
| Groupe parlementaire | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
| Statut au sein du groupe parlementaire | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
| Rattachement financier en 2015 | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
| Rattachement financier en 2014 | Assemblée Nationale/Informations fournies par les sénateurs | Licence Ouverte / Open Licence |
| Rattachement financier en 2013 | Assemblée Nationale/Informations fournies par les sénateurs | Licence Ouverte / Open Licence |
| Commission permanente | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
| Fonction au sein de la commission permanente | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
| Lien vers la fiche du parlementaire sur le site de l’Assemblée Nationale ou du Sénat | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
Informations sur la circonscription
| Information | Source de l’information | Licence |
| Région | Ministère de l’Intérieur | Licence Ouverte / Open Licence |
| Département | Ministère de l’Intérieur | Licence Ouverte / Open Licence |
| Population totale de la circonscription | INSEE/Ministère de l’Intérieur pour les Français établis hors de France | Réutilisation libre pour l’INSEE y compris à des fins commerciales |
| Nombre de grands électeurs (sénateurs uniquement) | Ministère de l’Intérieur | Licence Ouverte / Open Licence |
| Nombre d’inscrits (députés uniquement) | Ministère de l’Intérieur | Licence Ouverte / Open Licence |
| Nombre de votants | Ministère de l’Intérieur | Licence Ouverte / Open Licence |
| Votants en pourcentage | Ministère de l’Intérieur | Licence Ouverte / Open Licence |
| Nombre de voix | Ministère de l’Intérieur | Licence Ouverte / Open Licence |
| Pourcentage d’inscrits (députés uniquement) | Ministère de l’Intérieur | Licence Ouverte / Open Licence |
| Pourcentage exprimés | Ministère de l’Intérieur | Licence Ouverte / Open Licence |
Coordonnées
| Informations | Source de l’information | Licence |
| Coordonnées à l’Assemblée Nationale ou au Sénat | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
| Adresse email fournie par l’Assemblée Nationale ou le Sénat | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
| Coordonnées en circonscription | Assemblée Nationale/Sénat
OU réseaux sociaux. | Licence Ouverte / Open Licence |
| Adresse email « secondaire » | Assemblée Nationale/Sénat
OU recherches. | Licence Ouverte / Open Licence |
Présence numérique
| Information | Source de l’information | Licence |
| Site Web | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
| Droits concédés par les utilisateurs lors de leur souscription au service | ||
| Droits concédés par les utilisateurs lors de leur souscription au service | ||
| Droits concédés par les utilisateurs lors de leur souscription au service | ||
| Page Wikipedia | Wikipédia | CC BY-SA 3.0 |
Equipe
| Information | Source de l’information | Licence |
| Prénom et nom de collaborateurs | Déclaration effectuée auprès de la Haute Autorité pour la Transparence dans la Vie Publique
OU données fournies par l’Assemblée nationale; données fournies par le Sénat; données fournies par le Parlement européen. | Licence Ouverte / Open Licence |
| Occupation ou fonction en dehors de l’activité de collaborateur parlementaire | Déclaration effectuée auprès de la Haute Autorité pour la Transparence dans la Vie Publique
OU recherches. | Licence Ouverte / Open Licence |
Réserve parlementaire
| Information | Source de l’information | Licence |
| Montant total de la réserve parlementaire attribuée en 2013 | Assemblée Nationale/Informations fournies par les sénateurs | Licence Ouverte / Open Licence |
| Montant total de la réserve parlementaire attribuée en 2014 | Assemblée Nationale/Sénat | Licence Ouverte / Open Licence |
*Partis politiques : Les différentes licences sont consultables dans la section mentions légales des partis apparaissant sur ce site.
