Pétition contre la loi sur la présomption de légitime défense des forces de l’ordre : classement décidé par la commission des lois
Ce mardi 21 juillet 2026, après le vote en séance publique du texte issu de la commission mixte paritaire sur le projet de loi RIPOST, les députés devaient se rendre en commission des lois, pour décider du classement ou non de la pétition contre la proposition de loi sur la présomption de légitime défense des forces de l’ordre.
Un média libre grâce à ses lecteurs
Nous avons fait le choix d’un modèle sans paywall, ni publicité.
Si l’objectif mensuel est atteint, le média reste entièrement accessible à tous.
Votre soutien permet de rendre cela possible.
Ce texte, issu de la niche DR (Droite Républicaine) n’avait pas été examinée en totalité en janvier. Mais, le ministre de l’Intérieur avait été sensible aux arguments du groupe de Laurent Wauquiez et avait décidé de le remettre à l’ordre du jour, pour en terminer l’examen.
Très chaotique, cette séance avait été marquée par une flopée de sous-amendements que Laurent Nuñez avait refusé d’examiner, en utilisant l’article 44 alinéa 2 de la Constitution. Dans le même mouvement, la pétition, déposée sur le site de l’Assemblée nationale, a pris de l’ampleur et au 22 juillet 2026 à 0 h et dépassait les 760 000 signatures. On n’a pas pu consulter le site, celui étant pour le moment indisponible.
Pour le RN, la pétition devait être classée car, il fallait garantir le rôle des institutions et éviter la confusion. Pour le groupe EPR, les auteurs de la pétition demandaient purement et simplement le rejet de la loi et faire un débat sur ce texte revenait à jouer « un match-retour ». C’est aussi le point de vue du groupe de la Droite Républicaine, du MoDem et du groupe Horizons.
À l’inverse, pour LFI, les socialistes, les écologistes, les communistes et le groupe LIOT, ce débat répond aux inquiétudes du public, qui s’est saisi de cet outil citoyen et permet aussi d’instaurer un peu de « démocratie directe » pour reprendre les mots utilisés par Paul Molac.
À l’issue du vote nominatif, 35 députés ont voté pour le classement de la pétition et 21 pour qu’elle soit examinée. Il est à souligner que 17 députés étaient absents. Dans l’attente du compte-rendu de la commission des lois, voici le tableau des votes.
| Nom | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| M. Vincent Caure | Classement | Ensemble pour la République |
| Mme Agnès Firmin Le Bodo | Absent(e) | Horizons & Indépendants |
| M. Philippe Gosselin | Classement | Droite Républicaine |
| Mme Marie-France Lorho | Absent(e) | Rassemblement National |
| Mme Sandra Regol | Absent(e) | Écologiste et Social |
| Mme Colette Capdevielle | Examen | Socialistes et apparentés |
| M. Philippe Latombe | Classement | Les Démocrates |
| M. Paul Molac | Examen | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires |
| M. Xavier Albertini | Classement | Horizons & Indépendants |
| M. Pouria Amirshahi | Examen | Écologiste et Social |
| Mme Léa Balage El Mariky | Examen | Écologiste et Social |
| Mme Anne Bergantz | Classement | Les Démocrates |
| M. Ugo Bernalicis | Examen | La France insoumise – Nouveau Front Populaire |
| M. Sylvain Berrios | Classement | Horizons & Indépendants |
| Mme Sophie Blanc | Classement | Rassemblement National |
| M. Philippe Bonnecarrère | Absent(e) | Non inscrit |
| Mme Sylvie Bonnet | Classement | Droite Républicaine |
| Mme Émilie Bonnivard | Classement | Droite Républicaine |
| Mme Dorine Bregman | Absent(e) | Socialistes et apparentés |
| Mme Gabrielle Cathala | Examen | La France insoumise – Nouveau Front Populaire |
| M. Bernard Chaumeil | Classement | Rassemblement National |
| M. Paul Christophle | Examen | Socialistes et apparentés |
| M. Jean-François Coulomme | Examen | La France insoumise – Nouveau Front Populaire |
| Mme Élisabeth de Maistre | Classement | Droite Républicaine |
| Mme Nicole Dubré-Chirat | Classement | Ensemble pour la République |
| M. Emmanuel Duplessy | Examen | Écologiste et Social |
| M. Jonathan Gery | Classement | Rassemblement National |
| M. Yoann Gillet | Classement | Rassemblement National |
| M. Guillaume Gouffier Valente | Classement | Ensemble pour la République |
| Mme Monique Griseti | Classement | Rassemblement National |
| Mme Carole Guillerm | Classement | Les Démocrates |
| M. Jordan Guitton | Classement | Rassemblement National |
| M. Patrick Hetzel | Classement | Droite Républicaine |
| M. Sacha Houlié | Absent(e) | Socialistes et apparentés |
| M. Harold Huwart | Absent(e) | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires |
| M. Sébastien Huyghe | Classement | Ensemble pour la République |
| M. Jérémie Iordanoff | Examen | Écologiste et Social |
| Mme Émeline K/Bidi | Examen | Gauche Démocrate et Républicaine |
| M. Andy Kerbrat | Examen | La France insoumise – Nouveau Front Populaire |
| Mme Constance Le Grip | Classement | Ensemble pour la République |
| M. Antoine Léaument | Examen | La France insoumise – Nouveau Front Populaire |
| Mme Marie Lebec | Classement | Ensemble pour la République |
| M. Jérôme Legavre | Examen | La France insoumise – Nouveau Front Populaire |
| Mme Gisèle Lelouis | Classement | Rassemblement National |
| Mme Katiana Levavasseur | Absent(e) | Rassemblement National |
| Mme Marie-Philippe Lubet | Classement | Ensemble pour la République |
| M. Sylvain Maillard | Absent(e) | Ensemble pour la République |
| Mme Hanane Mansouri | Absent(e) | Union des droites pour la République |
| M. Laurent Marcangeli | Absent(e) | Horizons & Indépendants |
| M. Christophe Marion | Classement | Ensemble pour la République |
| Mme Élisa Martin | Examen | La France insoumise – Nouveau Front Populaire |
| M. Éric Martineau | Classement | Les Démocrates |
| Mme Laure Miller | Classement | Ensemble pour la République |
| Mme Sophie Pantel | Examen | Socialistes et apparentés |
| M. Éric Pauget | Classement | Droite Républicaine |
| M. Marc Pena | Examen | Socialistes et apparentés |
| Mme Lisette Pollet | Classement | Rassemblement National |
| M. Thomas Portes | Examen | La France insoumise – Nouveau Front Populaire |
| M. Stéphane Rambaud | Classement | Rassemblement National |
| M. Julien Rancoule | Classement | Rassemblement National |
| Mme Sophie Ricourt Vaginay | Absent(e) | Union des droites pour la République |
| Mme Valérie Rossi | Examen | Socialistes et apparentés |
| M. Nicolas Sansu | Examen | Gauche Démocrate et Républicaine |
| M. Hervé Saulignac | Absent(e) | Socialistes et apparentés |
| Mme Andrée Taurinya | Examen | La France insoumise – Nouveau Front Populaire |
| M. Michaël Taverne | Classement | Rassemblement National |
| M. Jean Terlier | Absent(e) | Ensemble pour la République |
| Mme Céline Thiébault-Martinez | Absent(e) | Socialistes et apparentés |
| M. Gabriel Tomatis | Classement | Rassemblement National |
| M. Cyril Tribuiani | Classement | Rassemblement National |
| M. Antoine Villedieu | Absent(e) | Rassemblement National |
| M. Jean-Luc Warsmann | Absent(e) | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires |
| Mme Caroline Yadan | Classement | Ensemble pour la République |
